Informationen
Inhaltsverzeichnis
Werbepartner werden
Termine
Bilder von Kundenanlagen
Newsletter
Spurweiten der Modellbahn
Werbepartner werden
Wir suchen noch weitere Werbepartner, die gerne mit uns zusammenarbeiten möchten.
Vorstellbar ist zum Beispiel:
- die gegenseitige Verlinkung von Internetseiten
- das Verteilen von Flyern als Beilage zu unseren Warensendungen oder als Auslage auf von uns besuchten Veranstaltungen
- das Aufhängen von Werbeplakaten oder das Aufstellen von Werbebannern (z.B. in leerstehenden Ladengeschäften mit Schaufenstern)
- Sponsoring nach Absprache
Für weitere Ideen sind wir offen, sprechen Sie uns bei Interesse einfach an.
Unsere Flyer können über unsere Kontaktdaten bestellt werden:
Weitere Details zu den Veranstaltungen können gerne bei uns erfragt werden.
Oberndorf am Neckar | Sonntag, 8. Dezember 2024 |
Fellbach großer Platz | Samstag, 14. Dezember 2024 |
Gerlingen | Samstag, 4. Januar 2025 |
Kammgarnspinnerei (Ausstellung) | Sonntag, 5. Januar 2025 |
Kohlberg | Sonntag, 12. Januar 2025 |
Kammgarnspinnerei (Ausstellung) | Sonntag, 19. Januar 2025 |
Ulm | Sonntag, 26. Januar 2025 |
Fellbach | Samstag, 1. Februar 2025 |
Kammgarnspinnerei (Börse) | Sonntag, 2. Februar 2025 |
Bilder von Kundenanlagen
Wir freuen uns, wenn uns unsere Kunden Bilder von Ihrem Modellbahnhobby zusenden.
Das können Bilder von ihren Modellbahnanlagen, Sammlungen, besonderen Fertigkeiten aber auch
alles andere rund um das Modellbahnhobby sein.
Die Bilder werden dann in der Rubrik "Kunden" angezeigt.
Newsletter
Aufgrund etlicher Kundenanfragen haben wir uns dazu entschlossen, zukünftig Newsletter
zu erstellen und per Mail zu versenden.
Im Wesentlichen werden wir in den Newslettern darüber informieren, wenn wir neue Artikel in den Shop eingestellt haben,
oder dies in Kürze vorhaben. Natürlich nur, wenn es sich auch lohnt und nicht schon bei 10 oder 20 neuen Artikeln.
Ansonsten informieren wir zu allen neuen Themen rund um den Shop, wie z.B. Veranstaltungstermine oder (Rabatt-) Aktionen.
Registrierte Kunden sowie Gäste können den Newsletter auch über ihr Kundenkonto abonnieren.
Newsletter hier abonnieren
Der Newsletter ist natürlich kostenlos und kann jederzeit auch wieder abbestellt werden.
Wir rechnen mit max. einen Newsletter pro Monat.
Die Spurweiten der Modellbahnen
Zum besseren Verständnis und zur Übersicht haben wir für euch Tabellen
der verschiedenen Spurweiten aus der Modellbahnwelt erstellt.
Spur H0 | Maßstab 1:87 | Spurweite Normalspur 16,5 mm |
Spur H0m | Maßstab 1:87 | Spurweite Meterspur 12 mm |
Spur H0n3z | Maßstab 1:87 | Spurweite Zahnradmeterspur 10,4 mm |
Spur H0e | Maßstab 1:87 | Spurweite Schmalspur 9 mm |
Spur H0f | Maßstab 1:87 | Spurweite Feldbahn 6,5 mm |
Spur H0p | Maßstab 1:87 | Spurweite Parkbahn 4,5 mm |
Spur TT | Maßstab 1:120 | Spurweite Normalspur 12 mm |
Spur TTm | Maßstab 1:120 | Spurweite Meterspur 9 mm |
Spur TTe | Maßstab 1:120 | Spurweite Schmalspur 6,5 mm |
Spur TTf | Maßstab 1:120 | Spurweite Feldbahn 4,5 mm |
Spur N | Maßstab 1:160 | Spurweite Normalspur 9 mm |
Spur Nm | Maßstab 1:160 | Spurweite Meterspur 6,5 mm |
Spur Ne | Maßstab 1:160 | Spurweite Schmalspur 4,5 mm |
Spur Z | Maßstab 1:220 | Spurweite Normalspur 6,5 mm |
Spur Zm | Maßstab 1:220 | Spurweite Meterspur 4,5 mm |
Spur 0 | Maßstab 1:48, 1:45, 143,5 | Spurweite Normalspur 32 mm |
Spur 0m | Maßstab 1:48, 1:45, 143,5 | Spurweite Meterspur 22,5 mm |
Spur 0e | Maßstab 1:48, 1:45, 143,5 | Spurweite Schmalspur 16,5 mm |
Spur 0f | Maßstab 1:48, 1:45, 143,5 | Spurweite Feldbahn 12 mm |
Spur 0p | Maßstab 1:48, 1:45, 143,5 | Spurweite Parkbahn 9 mm |
Spur 1 | Maßstab 1:32 | Spurweite Normalspur 45 mm |
Spur 1m | Maßstab 1:32 | Spurweite Meterspur 32 mm |
Spur 1e | Maßstab 1:32 | Spurweite Schmalspur 23,4 mm |
Spur 1f | Maßstab 1:32 | Spurweite Feldbahn 16,5 mm |
Spur 1p | Maßstab 1:32 | Spurweite Parkbahn 12 mm |
Spur 2 | Maßstab 1:22,5 | Spurweite Normalspur 64 mm |
Spur 2m (LGB) | Maßstab 1:22,5 | Spurweite Meterspur 45 mm |
Spur 2e | Maßstab 1:22,5 | Spurweite Schmalspur 32 mm |
Spur 2f | Maßstab 1:22,5 | Spurweite Feldbahn 22,5 mm |
Spur 2p | Maßstab 1:22,5 | Spurweite Parkbahn 16,5 mm |
Spur S | Maßstab 1:64 | Spurweite Normalspur 22,5 mm |
Spur Sm | Maßstab 1:64 | Spurweite Meterspur 16,5 mm |
Spur Se | Maßstab 1:64 | Spurweite Schmalspur 12 mm |
Spur Sf | Maßstab 1:64 | Spurweite Feldbahn 9 mm |
Spur Sp | Maßstab 1:64 | Spurweite Parkbahn 6,5 mm |
Spur 00 | Maßstab 1:76 | Spurweite Normalspur 18,83 mm |
Spur 00 EEM | Maßstab 1:76 | Spurweite Normalspur 18,8 mm |
Spur 00 EM | Maßstab 1:76 | Spurweite Normalspur 18,2 mm |
Spur 00-12 | Maßstab 1:76 | Spurweite Schmalspur 914 mm 12 mm |
Spur 00-9 | Maßstab 1:76 | Spurweite Schmalspur 686 mm 9mm |
Sonstige Spurweiten die noch in Gebrauch sind
Spur F | Maßstab 1:20,32 | Spurweite Normalspur 70,62 mm |
Spur Fm | Maßstab 1:20,32 | Spurweite Meterspur 49,58 mm |
Spur Fn3 | Maßstab 1:20,32 | Spurweite Schmalspur 914 mm 45 mm |
Spur H | Maßstab 1:24 | Spurweite Normalspur 63,5 mm |
Spur H | Maßstab 1:24 | Spurweite Normalspur 59,8 mm |
Spur H | Maßstab 1:24 | Spurweite Meterspur 45 mm |
Spur L | Maßstab 1:38 | Spurweite Normalspur 37,5 mm |
Spur Le | Maßstab 1:38 | Spurweite Normalspur 27,5 mm |
Spur Z0 | Maßstab 1:60 | Spurweite Normalspur 24 mm |
Spur TT3 | Maßstab 1:101,6 | Spurweite Normalspur 12 mm |
Spur ZZ | Maßstab 1:300 | Spurweite Normalspur 4,8 mm |
Spur T | Maßstab 1:480 | Spurweite Normalspur 2,9 mm |
Spur T | Maßstab 1:450 | Spurweite Kapspur 1067 2,9 mm |
Spur TY | Maßstab 1:900, 1:1000 | Spurweite nicht vorhanden |